| POSIÇAO | NOME | Horário de Eliminação |
| 1 campeão | MAURICIO MIYAJI | Último a se levantar |
| 2 vice campeão | DANIEL VIVEIROS | 01:15 |
| 3 | THIAGO FILGUEIRAS | 01:14 |
| 4 | HORÁCIO | 00:56 |
| 5 | WILLIAM SHIBUYA | 00:32 |
| 6 | ANDREZA KEIKO | 00:18 |
| 7 | PABLO ALMEIDA | 23:47 |
| 8 | LUDY | 23:47 |
| 9 | RENATO SHIRAKASHI | 23:22 |
| 10 | ALEXANDRE RIVABEN | 23:12 |
| 11 | CECÍLIA FANUCHI | 23:07 |
| 12 | ALEXANDRE TAUSZIG | 22:41 |
| 13 | MARCELO PASCHOALIN | 22:36 |
| 14 | LEONARDO ALVES | 22:11 |
| 15 | MÁRCIA | 22:02 |
| 16 | HELDER BAPTISTEL | 21:21 |
terça-feira, 20 de maio de 2008
Torneio de Poker - Colocação Final
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário