Puerto Rico
| Pontos | Partidas | ||
| 1º | Tola | 1526 | 1 |
| 2º | Bárbara | 1509 | 1 |
| 3º | Lucas | 1508 | 4 |
| 4º | Riva | 1507 | 4 |
| 5º | Stein | 1505 | 3 |
| 6º | Banin | 1500 | 1 |
| 7º | Edu | 1488 | 4 |
| 8º | Marcelo | 1438 | 3 |
Notre Dame
| Pontos | Partidas | ||
| 1º | Edu | 1572 | 4 |
| 2º | Stein | 1513 | 1 |
| 3º | Pedro | 1502 | 1 |
| 4º | Riva | 1500 | 1 |
| 5º | Banin | 1499 | 2 |
| 6º | Marcelo | 1496 | 3 |
| 7º | Formiga | 1487 | 1 |
| 8º | Lucas | 1441 | 3 |
Geral
| Pontos | Partidas | ||
| 1º | Edu | 1551 | 8 |
| 2º | Tola | 1526 | 1 |
| 3º | Stein | 1516 | 4 |
| 4º | Bárbara | 1508 | 1 |
| 5º | Riva | 1503 | 5 |
| 6º | Pedro | 1500 | 1 |
| 7º | Formiga | 1487 | 1 |
| 8º | Banin | 1482 | 3 |
| 9º | Lucas | 1464 | 8 |
| 10º | Marcelo | 1439 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário