Seguem os resultados após a segunda semana de jogos:
NOME | 1º dia | 2º dia | 3º dia | FINAL |
| ----- | 6.325 | | |
| 2.000 | ------- | | |
| 11.150 | 18.925 | | |
| ------- | -------- | | |
| 10.850 | --------- | | |
| ------- | --------- | | |
| ------- | 9.075 | | |
| ------- | 1.600 | | |
| ------- | --------- | | |
| ------- | --------- | | |
| -------- | 12.075 | | |
| ------- | -------- | | |
| ------- | -------- | | |
3 comentários:
Aeee parabéns pela iniciativa de divulgar os resultados!!!
é só triste me ver lá com zero sendo que a 10 min do final eu tinha quase 7.000 :(
mas tudo bem, os líderes estão jogando muito mesmo.
Abrax
Opa, Alexandre!
Você tava jogando bem, só fez um erro que custou 7k. :-( Não estava mais short stack para aquele allin...
De qualquer maneira acho que na próx quinta vc deve fazer bonito
hehe
Abs
Renato
tem toda razao, fiz uma leitura totalmente errada e um all in fora de hora mas isso foi culpa da cerveja! hahahahaha. quinta feira vou ter que dar mais desses all ins malucos! rs
abrax!
Postar um comentário